ประมาณการค่าน้ำมันรวม
คำนวณตามข้อมูลจริงหน้างาน
น้ำมันที่ต้องใช้
ต้นทุนเฉลี่ย/กม.
| ประเภทรถ | กม./ลิตร |
|---|---|
| รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ | 9.0 - 11.0 |
| รถบรรทุก 6 ล้อ | 6.0 - 8.0 |
| รถบรรทุกห้องเย็น | 3.0 - 5.0 |
| รถกระบะบรรทุก | 10.0 - 12.0 |
| รถตู้โดยสาร | 9.0 - 12.0 |
| ประเภทรถ | กม./ลิตร |
|---|---|
| Eco Car / City Car | 18.0 - 23.0 |
| Sedan / Hatchback | 12.0 - 16.0 |
| Hybrid / PHEV | 20.0 - 25.0+ |
| Crossover / SUV | 11.0 - 15.0 |
| PPV (SUV พื้นฐานกระบะ) | 10.0 - 13.0 |
* ตัวเลขนี้เป็นค่าประมาณการเฉลี่ยสำหรับการวิ่งในสภาวะปกติ อัตราสิ้นเปลืองจริงอาจแปรผันตามพฤติกรรมการขับขี่และสภาพการจราจร